
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類
更新時間:2014-09-09
瀏覽次數(shù):1085上海信帆生物代理銷售生化法試劑盒,9月新品上市,歡迎訂購!
| RY1-1 | 動植物組織葡萄糖含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
| RY1-2 | 動植物組織葡萄糖含量測試盒 | 酶標法 | 100管/96樣 |
| RY2-1 | 植物組織果糖含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
| RY2-2 | 植物組織果糖含量測試盒 | 酶標法 | 100管/96樣 |
| RY3-1 | 植物蔗糖含量測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
| RY3-2 | 植物蔗糖含量測試盒 | 酶標法 | 100管/96樣 |
| RY4-1 | 蔗糖酶測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
| RY4-2 | 蔗糖酶測試盒 | 酶標法 | 100管/96樣 |
| RY5-1 | 蔗糖合成酶(SS)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
| RY5-2 | 蔗糖合成酶(SS)測試盒 | 酶標法 | 100管/96樣 |
| RY6-1 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/48樣 |
| RY6-2 | 蔗糖磷酸合成酶(SPS)測試盒 | 酶標法 | 100管/96樣 |
| RY7-1 | 酸性轉化酶(AI)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 |
| RY7-2 | 酸性轉化酶(AI)測試盒 | 酶標法 | 100管/48樣 |
| RY8-1 | 中性轉化酶(NI)測試盒 | 可見分光光度法 | 50管/24樣 |
| RY8-2 | 中性轉化酶(NI)測試盒 | 酶標法 | 100管/48樣 |
| RG9 | 蔗糖磷酸化酶測試盒 | 紫外分光光度法 | 50管/48樣 |
郵箱:1170233632@qq.com
傳真:021-51870610
地址:上海市顧戴路2988號B幢7樓